Комплектація та монтаж класичного та пірамідального грильято
Розрахунок комплектуючих на 1 кв. м стелі з класичного або пірамідального грильято
Назва / Розмір комірки | Од. виміру | 50х50 мм | 60х60 мм | 75х75 мм | 86х86 мм | 100х100 мм | 120х120 мм | 150х150 мм | 200х200 мм | |||||||
Модуль грильято 600х600 мм | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |||||||
В тому числі: | ||||||||||||||||
Нижній профіль 600 мм (М) | шт. | 30,58 | 25,02 | 19,46 | 16,68 | 13,9 | 11,12 | 8,34 | 5,56 | |||||||
Верхній профіль 600 мм (П) | шт. | 30,58 | 25,02 | 19,46 | 16,68 | 13,9 | 11,12 | 8,34 | 5,56 | |||||||
Основний профіль грильято 2400 мм | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
Повздовжній профіль грильято 600 мм | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |||||||
З'єднувальний елемент | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
Підвіс грильято крок 1000 мм | комплект | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |||||||
Пристінний L-профіль 3000 мм | шт. | ≈ 0,216 Точний розрахунок пристінного L-профіля рекомендується робити за наявності периметру приміщення | ||||||||||||||









































